Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
Nombre de la marca: | TI |
Número de modelo: | TPS65020RHAR |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Envases |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 |
Nombre: | Chips de circuito integrado | Modelo: | TPS65020RHAR |
---|---|---|---|
Marca del producto: | TIC | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
Aplicaciones: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión renovable se calcula | Las normas: | Contacto con el servicio al cliente |
Resaltar: | TPS65020RHAR IC BATT PWR MGMT,Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.,El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión. |
Persona de Contacto: Mrs. Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929