Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | WINSHOR |
| Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | El rollo |
| Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| El tono: | 2.5 mm | Las pines: | 2-16PIN |
|---|---|---|---|
| Alturas: | 6.0 mm | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
| En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | El número de puntos de referencia |
| Calificación actual: | 3.0A | Rango de temperatura: | -25 oC a 85 oC |
| Resaltar: | 2Conectores de componentes electrónicos de.5mm Pitch,Conectores de componentes electrónicos horizontales |
||
2.5 mm Wafer de tono WTB Conector de cable a tabla SMT horizontal Altura 6.0 mm
2.7 Normas de cable aplicables:AWG#30~#22
| Número de identificación | A. No | B. El trabajo |
| 2 | 2.5 | 10.0 |
| 3 | 5.0 | 12.5 |
| 4 | 7.5 | 15.0 |
| 5 | 10.0 | 17.5 |
| 6 | 12.5 | 20.0 |
| 7 | 15.0 | 22.5 |
| 8 | 17.5 | 25.0 |
| 9 | 20.0 | 27.5 |
| 10 | 22.5 | 30.0 |
| 11 | 25.0 | 32.5 |
| 12 | 27.5 | 35.0 |
| 13 | 30.0 | 37.5 |
| 14 | 32.5 | 40.0 |
| 15 | 35.0 | 42.5 |
| 16 | 37.5 | 45.0 |
![]()
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929