Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | WINSHOR |
| Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | El rollo |
| Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| El tono: | 2.0 mm | Las pines: | 2-16PIN |
|---|---|---|---|
| Alturas: | 6.1m m | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
| En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | El número de puntos de referencia |
| Calificación actual: | 2.0A | Rango de temperatura: | -25 oC a 85 oC |
| Resaltar: | WTB Conector de energía de cable a tablero,Conector de energía de cable a tablero vertical |
||
2.0mm Pitch Wafer WTB Conector de cable a tabla vertical SMT altura 6.1mm
![]()
2.7 Normas de cable aplicables:AWG#30~#24
| Número de identificación | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P | 16P |
| A. No | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| B. El trabajo | 4.7 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.7 |
| C. Las | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
![]()
Sobre nosotros: ZSUN TECH
Contacto con nosotros:
Gerente de ventas:
Correo electrónico: Rose@zsun-chips.com
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929