Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WINSHOR |
Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
---|---|
Detalles de empaquetado: | El rollo |
Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
El tono: | 1.5 mm | Las pines: | 2-15PINS |
---|---|---|---|
Alturas: | 3.7m m | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | El número de puntos de referencia |
Calificación actual: | 1.0A | Rango de temperatura: | -25 oC a 85 oC |
Resaltar: | Conector WTB para obleas,1Conector WTB de.5 mm de altura |
1.5mm Pitch Wafer WTB Conector de alambre a tabla altura SMT horizontal 3,7 mm
2.7 Normas de cable aplicables:AWG#32~#28
Número de identificación | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | 11P | 12P | 13P | 14P | 15P |
A. No | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 3.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
B. El trabajo | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 11.10 | 12.60 | 14.10 | 5.60 | 17.10 | 18.60 | 20.10 | 21.60 | 23.10 |
C. Las | 2.80 | 4.30 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 10.30 | 11.80 | 13.30 | 14.80 | 16.30 | 17.80 | 1,930 | 20.80 | 22.30 |
D | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 950 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 |
Sobre nosotros: ZSUN TECH
Contacto con nosotros:
Gerente de ventas:
Correo electrónico: Rose@zsun-chips.com
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929