Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | WINSHOR |
| Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en funció |
| Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | El rollo |
| Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| El tono: | 1.5 mm | Las pines: | 2-16PIN |
|---|---|---|---|
| Alturas: | 5.0 mm | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
| En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | El número de puntos de referencia |
| Calificación actual: | 1.0A | Rango de temperatura: | -25 oC a 85 oC |
| Resaltar: | Conector de cable SMT vertical al tablero,Conector del cable a la tabla |
||
1.5mm Pitch Wafer WTB Conector de cable a tabla vertical SMT Altura 5.0mm
![]()
| Número PIN. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A. No | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 |
| B. El trabajo | 3.60 | 5.10 | 6.60 | 8.10 | 9.60 | 1.10 | 12.60 | 14.10 | 5.60 | 17.10 | 18.60 | 20.10 | 21.60 | 23.10 | 24.60 |
| C. Las | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 25.50 | 27.00 |
![]()
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929