Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WINSHOR |
Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
---|---|
Detalles de empaquetado: | El rollo |
Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
El tono: | 1.25m m | Las pines: | 2-20PIN |
---|---|---|---|
Alturas: | 4,7 mm | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | El número de puntos de referencia |
Calificación actual: | 1.0A | Rango de temperatura: | -25 oC a 85 oC |
Resaltar: | 1Conectores de componentes electrónicos de.25mm,Conectores de componentes electrónicos WTB |
1.25mm Pitch WTB Wafer alambre a la tabla conector vertical SMT altura 4.7mm
Nota:
1.Material:
1.1 Revestimiento/Cobre:Termoplástico de alta temperatura,U94y-0
1.2 Contacto: aleación de cobre;
Oro o estaño mate revestido con Ni
1.3 Cuadro de soldadura: aleación de cobre Estaño mate revestido de Ni
2. Especificación:
2.1 Calificación de corriente:1.0A CC
2.2 Tensión nominal: 125 V CA/CC
2.3 Dielectrico resistente al voltaje: 500 V (AC) durante 1 minuto.
2.4 Resistencia de contacto: 30 mΩ máximo.
2.5 Resistencia de aislamiento:1000 MΩ min.
2.6 Rango de temperaturas: 25 oC a 85 oC
Las pines | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ¿ Qué es? |
2 | 1.25 | 2.35 | 3.05 | 7.25 | 7.45 |
3 | 2.50 | 3.60 | 4.30 | 8.50 | 8.70 |
4 | 3.75 | 4.85 | 5.55 | 9.75 | 9.95 |
5 | 5.00 | 6.10 | 6.80 | 11.00 | 11.20 |
6 | 6.25 | 7.35 | 8.05 | 12.25 | 12.45 |
7 | 7.50 | 8.60 | 9.30 | 13.50 | 13.70 |
8 | 8.75 | 9.85 | 10.55 | 14.75 | 14.95 |
9 | 10.00 | 11.10 | 11.80 | 16.00 | 16.20 |
10 | 11.25 | 12.35 | 13.05 | 17.25 | 17.45 |
11 | 12.50 | 13.60 | 14.30 | 18.50 | 18.70 |
12 | 13.75 | 14.85 | 15.55 | 19.75 | 19.95 |
13 | 15.00 | 16.10 | 16.80 | 21.00 | 21.20 |
14 | 16.25 | 17.35 | 18.05 | 22.25 | 22.45 |
15 | 17.50 | 18.60 | 19.30 | 23.50 | 23.70 |
16 | 18.75 | 19.85 | 20.55 | 24.75 | 24.95 |
17 | 20.00 | 21.10 | 21.80 | 26.00 | 26.20 |
18 | 21.25 | 22.35 | 23.05 | 27.25 | 27.45 |
19 | 22.50 | 23.60 | 24.30 | 28.50 | 28.70 |
20 | 23.75 | 24.85 | 25.55 | 29.75 | 29.95 |
Sobre nosotros: ZSUN TECH
Ventaja de la marca:
Contacto con nosotros:
Gerente de ventas:
Correo electrónico: Rose@zsun-chips.com
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929