Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | WINSHOR |
| Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
| Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | El rollo |
| Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| El tono: | 1.0 mm | Las pines: | 2-30PINS |
|---|---|---|---|
| Alturas: | 4.4m m | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
| En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | El número de puntos de referencia |
| Calificación actual: | 0.5A | Rango de temperatura: | -25 oC a 85 oC |
| Resaltar: | Conector de cable vertical al tablero 2 pines,Conector de cable a tablero 2 pines |
||
WTB 1.0mm Pitch Wafer alambre a la tabla de conector vertical SMT altura 4.4mm
![]()
Nota:
1.Material:
1.1 Revestimiento y cubierta:Termoplástico de alta temperaturaUL94v-0
1.2 Contacto: aleación de cobre;
Revestimiento de oro/lata sobre Ni
1.3 Cuadro de soldadura: aleación de cobre
2. Especificación:
2.1 Calificación de corriente:0.5A CC
2.2 Tensión nominal:50V CA/CC
2.3 Dielectrico resistente al voltaje: 500 V (AC) durante 1 minuto.
2.4 Resistencia de contacto 30m?
2.5 Resistencia de aislamiento: 800 MΩ min.
2.6 Rango de temperatura: entre 25 °C y 85 °C
| - No, no es así. | A. No | B. El trabajo | C. Las |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 4.00 |
| 3 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
| 4 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| 5 | 4.00 | 5.50 | 7.00 |
| 6 | 5.00 | 6.50 | 8.00 |
| 7 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
| 8 | 7.00 | 8.50 | 10.00 |
| 9 | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
| 10 | 9.00 | 10.50 | 12.00 |
| 11 | 10.00 | 11.50 | 13.00 |
| 12 | 11.00 | 12.50 | 14.00 |
| 13 | 12.00 | 13.50 | 15.00 |
| 14 | 13.00 | 14.50 | 16.00 |
| 15 | 14.00 | 15.50 | 17.00 |
| 16 | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| 17 | 16.00 | 17.50 | 19.00 |
| 18 | 17.00 | 18.50 | 20.00 |
| 19 | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
| 20 | 19.00 | 20.50 | 22.00 |
| 21 | 20.00 | 21.50 | 23.00 |
| 22 | 21.00 | 22.50 | 24.00 |
| 23 | 22.00 | 23.50 | 25.00 |
| 24 | 23.00 | 24.50 | 26.00 |
| 25 | 24.00 | 25.50 | 27.00 |
| 26 | 25.00 | 26.50 | 28.00 |
| 27 | 26.00 | 27.50 | 29.00 |
| 28 | 27.00 | 28.50 | 30.00 |
| 29 | 28.00 | 29.50 | 31.00 |
| 30 | 29.00 | 30.50 | 32.00 |
![]()
Sobre nosotros: ZSUN TECH
Ventaja de la marca:
Contacto con nosotros:
Gerente de ventas:
Correo electrónico: Rose@zsun-chips.com
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929