Plataforma única de suministro de componentes electrónicos.
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | WINSHOR |
Certificación: | ROHS,SGS,ISO |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Cantidad de orden mínima: | Personalizar |
---|---|
Detalles de empaquetado: | El rollo |
Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
El tono: | 0.8 mm | Las pines: | 2-30PINS |
---|---|---|---|
Alturas: | 1.85m m | Vivienda: | La temperatura de la tierra es muy baja, pero la temperatura del agua es muy baja. |
En el caso de las: | - ¿Por qué no lo haces? | Técnicas de control de velocidad: | Espejo horizontal |
Resaltar: | 0Conectores de componentes electrónicos de.8 mm,Conectores de componentes electrónicos 1 |
WTB horizontal 0.8mm Pitch Wafer alambre para el conector de la tabla vertical SMT altura 1.85mm
Nota:
1.Material:
1.1 Revestimiento:Termoplástico de alta temperatura, UL94v-0
1.2 Contacto: aleación de cobre;
Revestimiento de oro/lata sobre Ni
1.3 Cuadro de soldadura: aleación de cobre
2. Especificación:
2.1 Calificación de corriente:0.2A DC ((AWG#36)
0.5A DC ((AWG#32)
2.2 Tensión nominal: 30 V CA/CC
2.3 Dielectrico resistente al voltaje:200V ((AC) durante 1 min.
2.4 Resistencia de contacto: 20 mΩ máximo.
2.5 Resistencia de aislamiento: 100 MΩ min.
2.6 Rango de temperatura: entre 25°C y 85°C
- No, no es así. | A. No | B. El trabajo | C. Las | D |
2 | 0.80 | 3.80 | 3.00 | 4.60 |
3 | 1.60 | 4.60 | 3.80 | 5.40 |
4 | 2.40 | 5.40 | 4.60 | 6.20 |
5 | 3.20 | 6.20 | 5.40 | 7.00 |
6 | 4.00 | 7.00 | 6.20 | 7.80 |
7 | 4.80 | 7.80 | 7.00 | 8.60 |
8 | 5.60 | 8.60 | 7.80 | 9.40 |
9 | 6.40 | 9.40 | 8.60 | 10.20 |
10 | 7.20 | 10.20 | 9.40 | 11.00 |
11 | 8.00 | 11.00 | 10.20 | 11.80 |
12 | 8.80 | 11.80 | 11.00 | 12.60 |
13 | 9.60 | 12.60 | 11.80 | 13.40 |
14 | 10.40 | 13.40 | 12.60 | 14.20 |
15 | 11.20 | 14.20 | 13.40 | 15.00 |
16 | 12.00 | 15.00 | 14.20 | 15.80 |
17 | 12.80 | 15.80 | 15.00 | 16.60 |
18 | 13.60 | 16.60 | 15.80 | 17.40 |
19 | 14.40 | 17.40 | 16.60 | 18.20 |
20 | 15.20 | 18.20 | 17.40 | 19.00 |
21 | 16.00 | 19.00 | 18.20 | 19.80 |
22 | 16.80 | 19.80 | 19.00 | 20.60 |
Sobre nosotros: ZSUN TECH
Contacto con nosotros:
Gerente de ventas:
Correo electrónico: Rose@zsun-chips.com
Persona de Contacto: Rose Luo
Teléfono: 86-13537620917
Fax: 86-755-2885-9929